PPG-Poly(propylene glycol)
Inkcazo
Uluhlu lwe-PPG lunyibilika kwii-solvents eziphilayo ezifana ne-toluene, i-ethanol, kunye ne-trichlorethylene.Inoluhlu olubanzi lwezicelo kumashishini, amayeza, iikhemikhali zemihla ngemihla kunye nezinye iindawo.
Iinkcukacha
| Umzekelo | Imbonakalo (25℃) | Umbala (Pt-Co) | Ixabiso leHydroxyl (mgKOH/g) | Ubunzima beMolekyuli | Ixabiso le-Acid (mgKOH/g) | Isiqulatho samanzi (%) | pH (1% aq. isisombululo) |
| PPG-200 | Ulwelo lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 510~623 | 180-220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-400 | Ulwelo lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-600 | Ulwelo lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 170-208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-1000 | Ulwelo lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-1500 | Ulwelo lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-2000 | Ulwelo lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 51-62 | 1800-2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-3000 | Ulwelo lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 34-42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-4000 | Ulwelo lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 26-30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-6000 | Ulwelo lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 17-20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-8000 | Ulwelo lwe-viscous olunamafutha angenambala olungenambala | ≤20 | 12.7-15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
Ukusebenza kunye nezicelo
I-1.PPG200, i-400, kunye ne-600 iyancibilika emanzini kwaye ineepropati ezifana ne-lubrication, i-solubilization, i-defoaming, kunye ne-antistatic effects. I-PPG-200 ingasetyenziselwa njenge-dispersant ye-pigments.
2.Kwizithambiso, iPPG400 isetyenziswa njenge-emollient, softener, kunye ne-lubricant.
3.Isetyenziswe njenge-agent ekhupha amagwebu kwiipeyinti kunye neoli ye-hydraulic, njenge-agent ye-defoaming kwi-processing yerubha yokwenziwa kunye ne-latex, njenge-antifreeze kunye ne-coolant ye-fluid transfer fluids, kunye ne-viscosity modifier.
4.Isetyenziswa njenge-intermediate kwi-esterification, etherification, kunye ne-polycondensation reactions.
I-5.Isetyenziswe njenge-arhente yokukhulula, i-solubilizer, kunye ne-additive for synthetic oils. Ikwasetyenziswa njengesongezo sokusika ulwelo olunyibilikayo lwamanzi, i-oyile ye-roller, kunye neoyile ye-hydraulic, njenge-lubricant yobushushu obuphezulu, kwaye njenge-lubricant yangaphakathi nangaphandle yerabha.
I-6.PPG-2000 ~ 8000 ine-lubricating egqwesileyo, i-antifoaming, i-heaters-resistant, kunye neempawu ezichasene neqabaka.
I-7.PPG-3000 ~ 8000 isetyenziswa ikakhulu njengenxalenye ye-polyether polyols ukuveliswa kweeplastiki ze-polyurethane foam.
I-8.PPG-3000 ~ 8000 ingasetyenziswa ngokuthe ngqo okanye i-esterified ukuveliswa kweplastiki kunye nezinto zokuthambisa.
Ukupakishwa kunye noGcino
Umqulu:200L/1000L imiphanda
Ugcino:Kufuneka ibekwe kwindawo eyomileyo, nengena umoya, ukuba uyigcina kakuhle, ubomi beshelufu yiminyaka emi-2.





