| Ilizwe | Ixesha leMiboniso | Igama loMboniso | Indawo | Inombolo yeBhuti |
| Filipayinzi | 2025.3.19-3.21 | Amanzi ePhilippines 2025 | IZiko leeNkomfa zeSMX Seashell Ln, Pasay,1300 Metro Manila | Q21 |
| IShanghai, eTshayina | 2025.4.21-4.23 | Umboniso we-IE eTshayina ngo-2025 | IZiko leMiboniso yeHlabathi elitsha laseShanghai (SNIEC), eShanghai, eTshayina | IHolo N2, L51 |
| Astana, eKazakhstan | 2025.4.23-4.25 | Umboniso Wamanzi eKazakhstan 2025 | IZiko leMiboniso yaMazwe ngaMazwe "i-EXPO" Mangilik Yel ave.Bld.53/1, Astana,Kazakhstan | F4 |
| IShanghai, eTshayina | 2025.6.4-6.6 | I-WATERTECH CHINA 2025 | IZiko leMiboniso yeSizwe yaseShanghai kunye neZiko leeNkomfa, eShanghai, eTshayina | 7.1H766 |
| IJakarta, eIndonesia | 2025.8.13-8.15 | I-Indo Water Expo kunye neForam ka-2025 | I-Jakarta International EXPO | BK37A |
| EMoscow, eRashiya | 2025.9.9-2025.9.11 | I-ECWATECH |
Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, Krasnogorsk, Moscow Oblast
| 7B10.1 |
