Chitosan
Uphononongo lwabathengi

Ulwakhiwo lweChitosan
Igama leekhemikhali:
Ifomula ye-glycan: (c6h14)) n
Ubunzima be-moleclan ye-chitosan: i-chitosan yimveliso yobunzima bemolekyuli, kwaye ubunzima bemoya yeyunithi yeyunithi yi-161.2
Ikhowudi yeChitosan Cas: 9012-76-4
Ukucaciswa
Ukucaciswa | Umgangatho | ||
Isidanga sokuthengisa | ≥75% | ≥85% | ≥90% |
Ixabiso le-pH (1% .25 °) | 7.0-8.5 | 7.0-8.0 | 7.0-8.5 |
Ukufuma | ≤10.0% | ≤10.0% | ≤10.0% |
I-ash | ≤0.5% | ≤1.5% | ≤1.0% |
I-viscofity (I-1% AC, i-1% ye-chitosan, 20 ℃) | ≥800 Mpando | > 30 i-MPAF S | I-10 ~ 200 Mparo |
Intsimbi enzima | ≤10 i-PPM | ≤10 i-PPM | ≤0.001% |
I-arsenic | I-PPM | I-PPM | ≤1 PPM |
Ubungakanani be-mesh | I-Mesh | I-Mesh | I-Mesh |
Unizi lolwapho kuyiwa khona | ≥0.3G / ML | ≥0.3G / ML | ≥0.3G / ML |
I-Aerobic ye-Aerobic ye-Aerobic | ≤2000cfu / g | ≤2000cfu / g | ≤1000cfu / g |
I-coli | Engalunganga | Engalunganga | Engalunganga |
Isalmonella | Engalunganga | Engalunganga | Engalunganga |
Ifildi yesicelo

Unyango lonyango

Ezolimo

I-PAPE SPRIDS

Imveliso ye-OLI
Iphakheji


